9月25日,“渤海银行杯“全国围棋个人男子锦标赛甲组打响第9轮,也就是最后一轮争夺,檀啸毛睿龙目前积14分,最有希望问鼎榜首,刘星、佟禹林、古灵益、时越、周贺玺积12分紧随其后。
男子甲组第9轮对阵如下:
黑 方 白 方
台次 | 单位 | 姓名 | 积分 | 编号 | 结果 | 编号 | 积分 | 单位 | 姓名 |
1 | 广东东湖棋院 | 佟禹林 | 12.0 | 9 | 46 | 14.0 | 爱慕先生队 | 毛睿龙 | |
2 | 杭州市围棋队 | 刘 星 | 12.0 | 19 | 47 | 14.0 | 安徽宁国市政 | 檀 啸 | |
3 | 四川围棋队 | 古灵益 | 12.0 | 37 | 22 | 12.0 | 贵州百灵围棋 | 时 越 | |
4 | 北京中信队 | 蔡 竞 | 10.0 | 23 | 33 | 12.0 | 浙江绿环队 | 周贺玺 | |
5 | 大连上方围棋 | 李 康 | 10.0 | 5 | 10 | 10.0 | 杭州围棋学校 | 严 欢 | |
6 | 北京中信队 | 柁嘉熹 | 10.0 | 16 | 24 | 10.0 | 杭州市围棋队 | 汪 涛 | |
7 | 北京中信队 | 钟文靖 | 10.0 | 28 | 40 | 10.0 | 安徽宁国市政 | 孙腾宇 | |
8 | 四川围棋队 | 李豪杰 | 10.0 | 35 | 44 | 10.0 | 西安曲江文化 | 黄 晨 | |
9 | 上海棋院队 | 朱元豪 | 10.0 | 39 | 41 | 10.0 | 四川围棋队 | 党毅飞 | |
10 | 四川围棋队 | 李 劼 | 8.0 | 6 | 11 | 8.0 | 广西华蓝围棋 | 张 立 | |
11 | 重庆市棋院 | 杨鼎新 | 8.0 | 18 | 8 | 8.0 | 兴城菊花岛围 | 唐韦星 | |
12 | 中国平煤神马 | 娄洛宁 | 8.0 | 21 | 14 | 8.0 | 杭州围棋学校 | 连 笑 | |
13 | 深圳棋院队 | 戎 毅 | 8.0 | 15 | 29 | 8.0 | 大连上方围棋 | 刘 曦 | |
14 | 爱慕先生队 | 范廷钰 | 8.0 | 30 | 36 | 8.0 | 上海棋院队 | 邱 峻 | |
15 | 广西华蓝围棋 | 廖行文 | 8.0 | 34 | 48 | 8.0 | 中国平煤神马 | 王 垚 | |
16 | 杭州围棋学校 | 郭闻潮 | 6.0 | 1 | 3 | 6.0 | 杭州市围棋队 | 黄奕中 | |
17 | 兴城菊花岛围 | 孟泰龄 | 6.0 | 2 | 17 | 6.0 | 贵州百灵围棋 | 李 赫 | |
18 | 西安曲江文化 | 王昊洋 | 6.0 | 20 | 31 | 6.0 | 山东景芝酒业 | 周睿羊 | |
19 | 中国平煤神马 | 邬光亚 | 6.0 | 26 | 42 | 6.0 | 西安曲江文化 | 陶欣然 | |
20 | 山东景芝酒业 | 陶 忻 | 6.0 | 32 | 38 | 6.0 | 德州长河永和 | 陈 浩 | |
21 | 爱慕先生队 | 童梦成 | 4.0 | 4 | 12 | 4.0 | 贵州百灵围棋 | 彭立尧 | |
22 | 广东东湖棋院 | 韩 晗 | 4.0 | 45 | 13 | 4.0 | 兴城菊花岛围 | 马笑冰 | |
23 | 中国平煤神马 | 丁 烈 | 4.0 | 25 | 27 | 4.0 | 云南开远围棋 | 付 冲 | |
24 | 贵州百灵围棋 | 孙 力 | 2.0 | 7 | 43 | 4.0 | 大连上方围棋 | 周振宇 |
裁判长:孙国梁 编排长:程明 软件编制:张文楚