特约记者古柯报道 12月14日,2024年“恒丰基业杯”全国围棋锦标赛(个人)在深圳南山区海德酒店结束了男子组12轮、女子组8轮、中年组5轮比赛,三个组同为三驾马车领跑局面。明天进行最后一轮比赛,三个组别冠军都将水落石出。
本届全国围棋个人赛创下参赛人数最多纪录,共有242位职业棋手参赛,其中包括唐韦星九段、柁嘉熹九段两位世界冠军和李维清九段、赵晨宇九段、彭立尧八段、金禹丞八段等一些等级分排名靠前的棋手。此次个人赛,除了传统的男女组外,还首次设立中年组,吸引了芮乃伟九段、罗洗河九段、郑弘九段等参赛。男子组、女子组和中年组分别进行13轮、9轮和5轮比赛,决出各自冠军。
男子组156人参赛,今天下午第12轮,两位并驾齐驱的领跑者彭立尧九段和夏晨琨八段分别不敌黄云嵩九段、赵晨宇九段后,跌入第二阵营,退出了冠军争夺。目前10胜2负积20分的共有三人:黄云嵩九段、赵晨宇九段、王世一八段。最后一轮黄云嵩与赵晨宇两位围甲队友对冲,卫冕冠军王世一则对阵沈沛然七段。
女子组,上一轮唯一全胜的周泓余七段不敌陆敏全六段,全场再无不败者,顿时陷于一团乱战。今天下午进行的第8轮比赛中,同为6胜1负的於之莹八段与李思璇四段同室操戈,后者在胜率接近百分百的巨大优势下,于上边盘有利的劫争中出招失误,变有利为不利。劫争结束,双方优劣易位,於之莹一举逆转。
唐奕五段执黑对陆敏全六段之战,中盘时黑棋在下边盘强杀白棋,主动权在握,但对杀中唐奕出现严重的形势误判,为了救回几颗“干子”,致外围损失惨重,局势顿时翻车。为救中腹数子,又断送左边盘大块棋生路,局面已不堪收拾,中盘落败。
周泓余七段执白对黑马丁明君三段,后者6胜1负积12分,高居第一阵营。不过,这盘棋,执白的周泓余未费周章,捞足实地后,于黑棋中腹模样中天马行空,轻松活出,锁定胜势。
八轮战罢,卫冕冠军於之莹八段和周泓余七段、陆敏全六段同积14分领跑,明天上午最后一轮(第9轮)焦点对阵:於之莹八段VS陆敏全六段、周泓余七段VS李小溪五段,这两盘棋将决定冠军归属。
中年组今天下午结束了第四轮比赛,罗洗河九段意外不敌移居香港的杨士海八段,芮乃伟九段战胜叶桂五段后,与罗洗河、杨士海同积6分,组成第一阵营。明天第五轮即最后一轮,芮乃伟对杨士海,罗洗河对叶桂。
本次全国个人赛首次设立奖金,男子组前四名奖金分别为8万、3万、1.5万、1万元;女子组前四名奖金分别为4万、2万、1万、0.8万元;中年组前四名奖金分别为2万、1万、0.6万、0.4万元。
男子组第13轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号
第1台 67 20 黄云嵩 -------- 赵晨宇 20 23
第2台 13 18 沈沛然 -------- 王世一 20 148
第3台 14 18 许一笛 -------- 柁嘉熹 18 39
第4台 25 18 李成森 -------- 黄明宇 18 96
第5台 128 18 郑载想 -------- 彭立尧 18 69
第6台 124 18 夏晨琨 -------- 李维清 18 130
第7台 5 16 汪希如 -------- 王泽宇 16 26
第8台 18 16 严 欢 -------- 陈正勋 16 30
第9台 46 16 蒋其润 -------- 韩恩溢 16 60
第10台 61 16 邱禹然 -------- 何 旸 16 78
第11台 83 16 伊凌涛 -------- 李昊潼 16 101
第12台 94 16 柳琪峰 -------- 周子弈 16 108
第13台 114 16 薛冠华 -------- 傅健恒 16 121
第14台 138 16 戎 毅 -------- 唐韦星 16 150
第15台 145 16 严在明 -------- 韩墨阳 16 151
第16台 10 14 张柏清 -------- 吕立言 14 21
第17台 36 14 陈豪鑫 -------- 王硕94 14 24
第18台 28 14 程宏昊 -------- 陈土力 14 31
第19台 37 14 林子杰 -------- 叶长欣 14 54
第20台 44 14 陈家瑞 -------- 黄静远 14 57
第21台 50 14 尹松涛 -------- 吴俊毅 14 59
第22台 62 14 黄 昕 -------- 杨 一 14 66
第23台 75 14 戴琪高 -------- 丁世雄 14 82
第24台 87 14 罗 岩 -------- 王楚轩 14 97
第25台 109 14 陈一纯 -------- 金禹丞 14 118
第26台 112 14 朱彦臻 -------- 王舜博 14 115
第27台 123 14 黄邱铉 -------- 段博尧 14 126
第28台 131 14 张 岐 -------- 赵毓彩 14 134
第29台 132 14 胡子豪 -------- 陈玉侬 14 153
第30台 140 14 寇政岩 -------- 李雨昂 14 149
第31台 143 14 王硕03 -------- 张罗子辛 12 22
第32台 2 12 梁景鑫 -------- 杨皓哲 12 8
第33台 16 12 陈昱森 -------- 陈翰祺 12 27
第34台 34 12 张歆宇 -------- 吴浩轩 12 38
第35台 49 12 尹成志 -------- 王春晖 12 51
第36台 52 12 李东方 -------- 张紫良 12 53
第37台 56 12 乔智健 -------- 瞿 鸣 12 63
第38台 68 12 肖泽彬 -------- 石豫来 12 58
第39台 71 12 潘亭宇 -------- 张延頔 12 77
第40台 72 12 林家翾 -------- 陈浩东 12 73
第41台 79 12 陈笑天 -------- 成家业 12 84
第42台 90 12 汪鹏飞 -------- 李泽锐 12 92
第43台 98 12 胡斯予 -------- 孙一格 12 119
第44台 99 12 贾得一 -------- 郑 胥 12 103
第45台 107 12 行泓丞 -------- 曾渊海 12 122
第46台 129 12 马靖原 -------- 李欣宸 12 154
第47台 45 11 李泽豪 -------- 于佳步 12 147
第48台 15 10 陈 玄 -------- 王泽萱 10 1
第49台 4 10 童弋航 -------- 田沐沐 10 6
第50台 29 10 李星彤 -------- 涂季康 10 20
第51台 40 10 王君量 -------- 李林璞 10 43
第52台 48 10 张家尧 -------- 张轩铭 10 55
第53台 65 10 秦驰远 -------- 何天予 10 80
第54台 81 10 陈亚峰 -------- 李承泽 10 85
第55台 88 10 王晶磊 -------- 张铭康 10 89
第56台 95 10 杜天瑞 -------- 张 钦 10 104
第57台 111 10 李万鹏 -------- 万恩泽 10 116
第58台 113 10 叶子涵 -------- 何语涵 10 120
第59台 125 10 于苏豪 -------- 赵 斐 10 139
第60台 135 10 隋泽翔 -------- 魏笑林 10 137
第61台 136 10 黄思源 -------- 王若宇 10 152
第62台 33 8 韩卓然 -------- 马 帅 10 141
第63台 42 9 杨宗煜 -------- 黄 誉 8 47
第64台 3 8 黄冠文 -------- 杨文铠 8 11
第65台 7 8 佘家灏 -------- 陈思远 8 9
第66台 19 8 李思瀚 -------- 朱弈凯 8 32
第67台 64 8 陈轶哲 -------- 李崇德 8 41
第68台 70 8 张何源 -------- 徐黎明 8 100
第69台 86 8 王禹程 -------- 吕洵锋 8 127
第70台 110 8 王嘉宝 -------- 周正心 8 142
第71台 133 8 杨智文 -------- 叶之泉 8 144
第72台 93 6 吴其右 -------- 秦佳林 8 146
第73台 12 6 夏 鑫 -------- 麻长皓 6 35
第74台 117 6 蒋佶豆 -------- 隋庆瀚 6 106
第75台 91 6 张一淼 -------- 高 看 4 102
第76台 17 2 桑浩哲 -------- 秦禹豪 6 74
第77台 105 6 杨 宽 -------- 轮 空 0 155
------------------------------------------------------------------
仇孜林
女子组第9轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号
第1台 19 14 陆敏全 -------- 於之莹 14 77
第2台 1 14 周泓余 -------- 李小溪05 12 27
第3台 24 12 唐嘉雯 -------- 李思璇 12 29
第4台 40 12 丁明君 -------- 吴依铭 12 43
第5台 58 12 严惜蓦 -------- 唐 奕 12 71
第6台 12 10 赵奕斐 -------- 秦思玥 12 74
第7台 2 10 丁柯文 -------- 贾欣怡 10 14
第8台 6 10 徐晶琦 -------- 毛彦新 10 4
第9台 15 10 汪雨博 -------- 谢佳言 10 28
第10台 37 10 黄子萍 -------- 冯韵嘉 10 52
第11台 41 10 高 星 -------- 张梦瑶 10 49
第12台 54 10 王祥云 -------- 邓佑嘉 10 57
第13台 55 10 赵贯汝 -------- 储可儿 10 63
第14台 60 10 徐海哲 -------- 罗楚玥 10 62
第15台 5 8 蔡碧涵 -------- 宋容慧 10 75
第16台 8 8 马加特 -------- 曾楚典 8 18
第17台 10 8 杭小童 -------- 喻瑞琳 8 13
第18台 21 8 刘慧玲 -------- 张子涵 8 26
第19台 30 8 刘砚畅 -------- 王 爽 8 38
第20台 31 8 岳佳妍 -------- 严古韵琪 8 45
第21台 35 8 李小溪94 -------- 贾罡璐 8 39
第22台 47 8 章重恒 -------- 李 赫 8 53
第23台 48 8 刘子葭 -------- 鲁 佳 8 66
第24台 68 8 谢梓萌 -------- 张馨月 8 78
第25台 7 6 陈蔓淇 -------- 桂诗云 8 76
第26台 3 6 石知恩 -------- 尹 渠 6 17
第27台 22 6 王一如 -------- 周雨萱 6 25
第28台 23 6 赵千越 -------- 范美琳 6 33
第29台 32 6 鑫天悦 -------- 叶子萌 6 36
第30台 34 6 魏欣桐 -------- 曹又尹 6 44
第31台 50 6 陈心飏 -------- 文兆京 6 56
第32台 64 6 吕 烁 -------- 祝菲鸿 6 65
第33台 70 6 方若曦 -------- 李嘉弈 6 72
第34台 11 4 宋瑞莱 -------- 李鑫怡 6 67
第35台 20 4 许俭颖 -------- 崔 宁 4 9
第36台 59 4 代一涵 -------- 王舒瑶 4 46
第37台 51 4 汪美成 -------- 黄思玥 4 61
第38台 69 4 王 磐 -------- 元 杰 4 73
第39台 16 0 周昱杉 -------- 高若环 2 42
------------------------------------------------------------------
中年组第5轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号
第1台 4 6 杨士海 -------- 芮乃伟 6 9
第2台 1 4 叶 桂 -------- 罗洗河 6 5
第3台 8 4 金伟斌 -------- 郑 弘 4 3
第4台 6 4 段 荣 -------- 李 莹 4 10
第5台 2 0 牛 歌 -------- 陆 军 2 7
------------------------------------------------------------------